« Utilisateur:Petit gastéropode/Vulgarisation 4 » : différence entre les versions
Autres actions
OldWikiCrans>petit Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (8 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Page Publique]] | |||
{{AFFICHERTITRE:Vulgarisation 4}} | |||
{| width="100%" style="background:#d9d9d9; border:1px solid #c0c0c0; padding:2px; text-align:center;" | |||
= Vulgarisation | | width="25%" align="center" | [[../Vulgarisation 1|<< début de niveau]] | ||
| width="25%" align="center" | [[../Vulgarisation 3|< page précédente]] | |||
| width="25%" align="center" | [[../Vulgarisation 5|page suivante >]] | |||
| width="25%" align="center" | [[../Vulgarisation 5|niveau suivant >>]] | |||
|} | |||
C'est la dernière ligne droite du niveau 1 ! Comme prévu, votre promenade vous amène au bord de l'eau. C'est l'occasion d'aller tremper les pieds. | C'est la dernière ligne droite du niveau 1 ! Comme prévu, votre promenade vous amène au bord de l'eau. C'est l'occasion d'aller tremper les pieds. | ||
== Méthode scientifique, statistiques et zététique (partie 4) == | |||
La suite de [https://www.youtube.com/playlist?list=PL8kpTYGNfAcbcbHO_jt9NYHP1KefT4Nfp Hygiène Mentale] : | La suite de [https://www.youtube.com/playlist?list=PL8kpTYGNfAcbcbHO_jt9NYHP1KefT4Nfp Hygiène Mentale] : | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=1c1jZQ9Bkq0&list=PL8kpTYGNfAcbcbHO_jt9NYHP1KefT4Nfp épisode 10 : introduction à la logique] [note : introduction... rendez-vous niveau 3] | * [https://www.youtube.com/watch?v=1c1jZQ9Bkq0&list=PL8kpTYGNfAcbcbHO_jt9NYHP1KefT4Nfp épisode 10 : introduction à la logique] [note : introduction... rendez-vous niveau 3] | ||
| Ligne 15 : | Ligne 22 : | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=uG2PcA3Ynt0&list=PL8kpTYGNfAcbcbHO_jt9NYHP1KefT4Nfp épisode 18 : effet Barnum, exemple de l'astrologie] | * [https://www.youtube.com/watch?v=uG2PcA3Ynt0&list=PL8kpTYGNfAcbcbHO_jt9NYHP1KefT4Nfp épisode 18 : effet Barnum, exemple de l'astrologie] | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=pYNi3THlGlo&list=PLzU8PC8KVrx9tuxK6LM6h_UjQ8IpAkYJG | Choix, changement et standardisation d'indicateur et de population cible : | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=DHrYNWKg5Sk et unité d'observation] (Chat Sceptique) | |||
La suite de [https://www.youtube.com/channel/UCOhW7sWI8IeAi0ZYe-P3qRg/videos Médifact] : | * [https://www.youtube.com/watch?v=pYNi3THlGlo&list=PLzU8PC8KVrx9tuxK6LM6h_UjQ8IpAkYJG et taille d'échantillon, et intuition sur les pourcentages] (Defakator) | ||
== Médecine et santé publique (partie 3) == | |||
La suite de [https://www.youtube.com/channel/UCOhW7sWI8IeAi0ZYe-P3qRg/videos Médifact] : | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=f95pXfr1-ZE épisode 6 : cancérigène] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=4-XS7615F5g épisode 7 : facteur de risque] | * [https://www.youtube.com/watch?v=4-XS7615F5g épisode 7 : facteur de risque] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=V95TwVRUekI épisode 8 : risque relatif] | * [https://www.youtube.com/watch?v=V95TwVRUekI épisode 8 : risque relatif] | ||
* épisode 9 : part attribuable [https://www.youtube.com/watch?v=wmnUSWafayQ partie 1] et [https://www.youtube.com/watch?v=LoXVar21AGg partie 2] | * épisode 9 : part attribuable [https://www.youtube.com/watch?v=wmnUSWafayQ partie 1] et [https://www.youtube.com/watch?v=LoXVar21AGg partie 2] | ||
Une partie de [https://www.youtube.com/playlist?list=PLmjG5DDWjnbEbojcS-a7iXrw_lx39CP13 Primum Non Nocere] : | Une partie de [https://www.youtube.com/playlist?list=PLmjG5DDWjnbEbojcS-a7iXrw_lx39CP13 Primum Non Nocere] : | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=lDIQQtT2ybA&list=PLmjG5DDWjnbEbojcS-a7iXrw_lx39CP13 épisode 4 : pression et oreille moyenne] [note : à voir après le contenu sur la pression en ../Vulgarisation 4#Physique_.28partie_1.29|section physique ci-dessous] | * [https://www.youtube.com/watch?v=wjTqsZRDV4E&list=PLmjG5DDWjnbEbojcS-a7iXrw_lx39CP13 épisode 3 : froid et nez qui coule] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=lDIQQtT2ybA&list=PLmjG5DDWjnbEbojcS-a7iXrw_lx39CP13 épisode 4 : pression et oreille moyenne] [note : à voir après le contenu sur la pression en [[../Vulgarisation 4#Physique_.28partie_1.29|section physique ci-dessous]]] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=ENpdqTnx6jE&list=PLmjG5DDWjnbEbojcS-a7iXrw_lx39CP13 épisode 12 : dopage] | * [https://www.youtube.com/watch?v=ENpdqTnx6jE&list=PLmjG5DDWjnbEbojcS-a7iXrw_lx39CP13 épisode 12 : dopage] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=PTJUzy0C8ag&list=PLmjG5DDWjnbEbojcS-a7iXrw_lx39CP13 épisode 13 : eau, sel et œdème] | * [https://www.youtube.com/watch?v=PTJUzy0C8ag&list=PLmjG5DDWjnbEbojcS-a7iXrw_lx39CP13 épisode 13 : eau, sel et œdème] | ||
| Ligne 31 : | Ligne 44 : | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=qCg6if1KZvQ&list=PLmjG5DDWjnbEbojcS-a7iXrw_lx39CP13 épisode 18 : antalgique] et son [https://www.youtube.com/watch?v=rcZoWTFKRnE&list=PLmjG5DDWjnbG0PZSUN1wwv0aNZdY7Pupt complément] sur la prise en charge de la douleur | * [https://www.youtube.com/watch?v=qCg6if1KZvQ&list=PLmjG5DDWjnbEbojcS-a7iXrw_lx39CP13 épisode 18 : antalgique] et son [https://www.youtube.com/watch?v=rcZoWTFKRnE&list=PLmjG5DDWjnbG0PZSUN1wwv0aNZdY7Pupt complément] sur la prise en charge de la douleur | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=Np-e2KUO3Po&list=PLmjG5DDWjnbEbojcS-a7iXrw_lx39CP13 épisode 19 : régime amaigrissant] et son [https://www.youtube.com/watch?v=uK6ofbYxzXI&list=PLmjG5DDWjnbG0PZSUN1wwv0aNZdY7Pupt complément] sur les nutriments [note : régime et trouble du comportement alimentaire… rendez-vous niveau 4 ; nutrition… rendez-vous niveau 5] | * [https://www.youtube.com/watch?v=Np-e2KUO3Po&list=PLmjG5DDWjnbEbojcS-a7iXrw_lx39CP13 épisode 19 : régime amaigrissant] et son [https://www.youtube.com/watch?v=uK6ofbYxzXI&list=PLmjG5DDWjnbG0PZSUN1wwv0aNZdY7Pupt complément] sur les nutriments [note : régime et trouble du comportement alimentaire… rendez-vous niveau 4 ; nutrition… rendez-vous niveau 5] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=YYqjdOtyneg&list=PLmjG5DDWjnbEbojcS-a7iXrw_lx39CP13 épisode 20 : respiration cellulaire, glycolyse anaérobie, essoufflement et dette énergétique] [note : à voir après le contenu sur la respiration en ../Vulgarisation 4#Biologie_.28partie_1.29|section biologie ci-dessous] | * [https://www.youtube.com/watch?v=YYqjdOtyneg&list=PLmjG5DDWjnbEbojcS-a7iXrw_lx39CP13 épisode 20 : respiration cellulaire, glycolyse anaérobie, essoufflement et dette énergétique] [note : à voir après le contenu sur la respiration en [[../Vulgarisation 4#Biologie_.28partie_1.29|section biologie ci-dessous]]] | ||
== Psychologie sociale et sciences cognitives (partie 3) == | |||
Quelques sens humains (e-penser) [note : à voir après la [[../Vulgarisation 4#Chronique_:_culture_g.2BAOk-n.2BAOk-rale|section physique ci-dessous]] et la [[../Vulgarisation 4#Biologie_.28partie_1.29|section biologie ci-dessous]]] [note : la nociception a été introduite en [[../Vulgarisation 2#M.2BAOk-decine_et_sant.2BAOk_publique_.28partie_1.29|section médecine partie 1]]] : | |||
Quelques sens humains (e-penser) [note : à voir après la ../Vulgarisation 4#Chronique_:_culture_g.2BAOk-n.2BAOk-rale|section physique ci-dessous et la | * vue [https://www.youtube.com/watch?v=8wlwUIX8OOg partie 1] et [https://www.youtube.com/watch?v=Q9Opfs6QrxU partie 2] | ||
* ouïe [https://www.youtube.com/watch?v=i2bKuw011nk partie 1] et [https://www.youtube.com/watch?v=hGqiYNv586Q partie 2] | * ouïe [https://www.youtube.com/watch?v=i2bKuw011nk partie 1] et [https://www.youtube.com/watch?v=hGqiYNv586Q partie 2] | ||
* odorat [https://www.youtube.com/watch?v=dJ0fo5Tp06A partie 1] et [https://www.youtube.com/watch?v=VQjutS-MBUc partie 2] | * odorat [https://www.youtube.com/watch?v=dJ0fo5Tp06A partie 1] et [https://www.youtube.com/watch?v=VQjutS-MBUc partie 2] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=uVdkBetn0rs peau] et [https://www.youtube.com/watch?v=Ktvfe4BfVbQ toucher] | * [https://www.youtube.com/watch?v=uVdkBetn0rs peau] et [https://www.youtube.com/watch?v=Ktvfe4BfVbQ toucher] | ||
Le début de [https://www.youtube.com/playlist?list=PLTVDuoFsInfI3It2O0LqDW_tTNxG4rV_n XP Horizon], les formats courts de horizon-gull : | Le début de [https://www.youtube.com/playlist?list=PLTVDuoFsInfI3It2O0LqDW_tTNxG4rV_n XP Horizon], les formats courts de horizon-gull : | ||
* complément sur l'influence sociale [note : l'influence sociale a été introduite en ../Vulgarisation 2#Psychologie_.28partie_1.29|partie 1] : | * [https://www.youtube.com/watch?v=Ui5a49HB5Jk&list=PLTVDuoFsInfI3It2O0LqDW_tTNxG4rV_n épisode 1 : odeur et prise de décision] | ||
** [https://www.youtube.com/watch?v=fJBPIQ3wwA0&list=PLTVDuoFsInfI3It2O0LqDW_tTNxG4rV_n épisode 2 : appréhension de l'évaluation et diffusion de responsabilité] (facultatif car c'est un rappel de la [[ | * complément sur l'influence sociale [note : l'influence sociale a été introduite en [[../Vulgarisation 2#Psychologie_.28partie_1.29|partie 1]]] : | ||
** [https://www.youtube.com/watch?v=fJBPIQ3wwA0&list=PLTVDuoFsInfI3It2O0LqDW_tTNxG4rV_n épisode 2 : appréhension de l'évaluation et diffusion de responsabilité] (facultatif car c'est un rappel de la [[../Vulgarisation 2#Psychologie_.28partie_1.29|partie 1]]) | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=pAIAGTGt0Pc&list=PLTVDuoFsInfI3It2O0LqDW_tTNxG4rV_n épisode 3 : conformisme et effet Asch, preuve sociale et effet hit-parade (ou effet d'amplification)] [note : réactance… rendez-vous niveau 2] | ** [https://www.youtube.com/watch?v=pAIAGTGt0Pc&list=PLTVDuoFsInfI3It2O0LqDW_tTNxG4rV_n épisode 3 : conformisme et effet Asch, preuve sociale et effet hit-parade (ou effet d'amplification)] [note : réactance… rendez-vous niveau 2] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=P3jQOqAeKcg&list=PLTVDuoFsInfI3It2O0LqDW_tTNxG4rV_n épisode 4 : pied dans la porte et biais d'engagement] | * [https://www.youtube.com/watch?v=P3jQOqAeKcg&list=PLTVDuoFsInfI3It2O0LqDW_tTNxG4rV_n épisode 4 : pied dans la porte et biais d'engagement] | ||
| Ligne 47 : | Ligne 63 : | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=FfTG0Y7EWJU contact physique et prise de décision] (Joul Psycho) | [https://www.youtube.com/watch?v=FfTG0Y7EWJU contact physique et prise de décision] (Joul Psycho) | ||
Le début de [https://www.youtube.com/playlist?list=PLlrxd3f47yy2mvLivlFU1a9ukoG8-Dkvs Choux romanesco, vache qui rit et intégrales curvilignes] : | == Mathématiques (partie 1) == | ||
Le début de [https://www.youtube.com/playlist?list=PLlrxd3f47yy2mvLivlFU1a9ukoG8-Dkvs Choux romanesco, vache qui rit et intégrales curvilignes] : | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=9Oa6TRY3H1g&list=PLlrxd3f47yy2mvLivlFU1a9ukoG8-Dkvs épisode 1 : théorème de Pythagore] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=RqNCNqT3VBE&list=PLlrxd3f47yy2mvLivlFU1a9ukoG8-Dkvs épisode 2 : bœufs d'Hélios] | * [https://www.youtube.com/watch?v=RqNCNqT3VBE&list=PLlrxd3f47yy2mvLivlFU1a9ukoG8-Dkvs épisode 2 : bœufs d'Hélios] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=41DD2V8UfzQ&list=PLlrxd3f47yy2mvLivlFU1a9ukoG8-Dkvs épisode 3 : polygone régulier et point constructible] | * [https://www.youtube.com/watch?v=41DD2V8UfzQ&list=PLlrxd3f47yy2mvLivlFU1a9ukoG8-Dkvs épisode 3 : polygone régulier et point constructible] | ||
| Ligne 56 : | Ligne 75 : | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=WC-FaGALgtA opérations itérées] (Micmaths) | [https://www.youtube.com/watch?v=WC-FaGALgtA opérations itérées] (Micmaths) | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=oqMYAVV-hsA les « grands » nombres] (Micmaths) | [https://www.youtube.com/watch?v=oqMYAVV-hsA les « grands » nombres] (Micmaths) | ||
[https://www.youtube.com/playlist?list=PLNefH6S6myiMFlgsEIGHb8KZaLKE2eAZQ définitions de structures algébriques usuelles] (Micmaths) [note : rendez-vous niveau 4] | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLNefH6S6myiMFlgsEIGHb8KZaLKE2eAZQ définitions de structures algébriques usuelles] (Micmaths) [note : rendez-vous niveau 4] | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=dFsiJCW9reo&list=PLCCRv4IulcV6gDB3S33l-3-MPobXKapSg limite et fonction continue] (Automaths) | [https://www.youtube.com/watch?v=dFsiJCW9reo&list=PLCCRv4IulcV6gDB3S33l-3-MPobXKapSg limite et fonction continue] (Automaths) | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=HuCWezjtvHQ commutativité, suites adjacentes et conjugaison] (Micmaths) [note : le « principe du parapluie » présenté ici avec des opérations M et P se nomme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjugaison_(alg%C3%A8bre) conjugaison] de M par P] | [https://www.youtube.com/watch?v=HuCWezjtvHQ commutativité, suites adjacentes et conjugaison] (Micmaths) [note : le « principe du parapluie » présenté ici avec des opérations M et P se nomme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjugaison_(alg%C3%A8bre) conjugaison] de M par P] | ||
Ordres de grandeur : | == Physique (partie 1) == | ||
Ordres de grandeur : | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=SszyI_AtKCU&list=PLxzM9a5lhAukIyNXqDKYl1A4JMRkMC5Qc moléculaire versus macroscipoque] (Science étonnante) | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=OfwSELM8YDM&list=PLyWwqQ5pwIyzpELbLGTMPMbqHgfG9Tndv échelles cosmiques] (Passe-Science) et son [https://www.youtube.com/watch?v=VbiAlHRmPHk complément] (ScienceClic) | * [https://www.youtube.com/watch?v=OfwSELM8YDM&list=PLyWwqQ5pwIyzpELbLGTMPMbqHgfG9Tndv échelles cosmiques] (Passe-Science) et son [https://www.youtube.com/watch?v=VbiAlHRmPHk complément] (ScienceClic) | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=Jr_hjY2Jwtc&list=PLyWwqQ5pwIyzpELbLGTMPMbqHgfG9Tndv échelles de temps cosmiques] (Passe-Science) | * [https://www.youtube.com/watch?v=Jr_hjY2Jwtc&list=PLyWwqQ5pwIyzpELbLGTMPMbqHgfG9Tndv échelles de temps cosmiques] (Passe-Science) | ||
| Ligne 70 : | Ligne 96 : | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=4Xx9omV7k3U intuition sur la pression] (en anglais) (Sixty Symbols) | [https://www.youtube.com/watch?v=4Xx9omV7k3U intuition sur la pression] (en anglais) (Sixty Symbols) | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=D5i7vTrVes8&list=PLdhqndoLhA_6b6Murvj5Q3h6DTkZpsFer la chute libre dans le vide est indépendante de la masse] (Scilabus) | [https://www.youtube.com/watch?v=D5i7vTrVes8&list=PLdhqndoLhA_6b6Murvj5Q3h6DTkZpsFer la chute libre dans le vide est indépendante de la masse] (Scilabus) | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=nF-RlZF3g1I&list=PLK3v6vxQgv6TBrhaOkuep045Ud2IWF1xL introduction au modèle standard] (ScienceClic) | [https://www.youtube.com/watch?v=nF-RlZF3g1I&list=PLK3v6vxQgv6TBrhaOkuep045Ud2IWF1xL introduction au modèle standard] (ScienceClic) | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=feu644HOgIY&list=PLK3v6vxQgv6TBrhaOkuep045Ud2IWF1xL quark et introduction à la chromodynamique] (ScienceClic) | [https://www.youtube.com/watch?v=feu644HOgIY&list=PLK3v6vxQgv6TBrhaOkuep045Ud2IWF1xL quark et introduction à la chromodynamique] (ScienceClic) | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=0lNuTSz6KVM&list=PLGPWPtcc-r80Bw3WaPBGYQ2yMn3lzcUXY tableau périodique des éléments] (e-penser) | [https://www.youtube.com/watch?v=0lNuTSz6KVM&list=PLGPWPtcc-r80Bw3WaPBGYQ2yMn3lzcUXY tableau périodique des éléments] (e-penser) | ||
[https://www.youtube.com/playlist?list=PLGPWPtcc-r810Z-0nmESOrHGeun5Hpwo7 Système international d'unités] (e-penser) : | |||
[https://www.youtube.com/playlist?list=PLGPWPtcc-r810Z-0nmESOrHGeun5Hpwo7 Système international d'unités] (e-penser) : | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=GEKU3x8uB6o&list=PLGPWPtcc-r810Z-0nmESOrHGeun5Hpwo7 longueur et mètre] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=Y2kz-JdvIh0&list=PLGPWPtcc-r810Z-0nmESOrHGeun5Hpwo7 temps et seconde] | * [https://www.youtube.com/watch?v=Y2kz-JdvIh0&list=PLGPWPtcc-r810Z-0nmESOrHGeun5Hpwo7 temps et seconde] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=q1r9iSm07OU&list=PLGPWPtcc-r810Z-0nmESOrHGeun5Hpwo7 masse et kilogramme] | * [https://www.youtube.com/watch?v=q1r9iSm07OU&list=PLGPWPtcc-r810Z-0nmESOrHGeun5Hpwo7 masse et kilogramme] | ||
| Ligne 82 : | Ligne 112 : | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=8MaCc_fojsw&list=PLGPWPtcc-r810Z-0nmESOrHGeun5Hpwo7 intensité lumineuse et candela] | * [https://www.youtube.com/watch?v=8MaCc_fojsw&list=PLGPWPtcc-r810Z-0nmESOrHGeun5Hpwo7 intensité lumineuse et candela] | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=EvRej1Gkrhc&list=PLxzM9a5lhAukIyNXqDKYl1A4JMRkMC5Qc analyse dimensionnelle] (Science étonnante) [note : à voir après le contenu sur le théorème de Pythagore en ../Vulgarisation 4#Math.2BAOk-matiques_.28partie_1.29|section mathématiques ci-dessus] | [https://www.youtube.com/watch?v=EvRej1Gkrhc&list=PLxzM9a5lhAukIyNXqDKYl1A4JMRkMC5Qc analyse dimensionnelle] (Science étonnante) [note : à voir après le contenu sur le théorème de Pythagore en [[../Vulgarisation 4#Math.2BAOk-matiques_.28partie_1.29|section mathématiques ci-dessus]]] | ||
Introduction à l'optique (Unisciel) : | Introduction à l'optique (Unisciel) : | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=s45eWMT7pc4 | * [https://www.youtube.com/watch?v=Y6eqCtlERdY sténopé] | ||
* optique géométrique : | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=s45eWMT7pc4 image virtuelle] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=fXl63IvpDFU taille d'un miroir] | |||
Introduction aux ondes (ScienceClic) : | Introduction aux ondes (ScienceClic) : | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=hv5EhRlx-DA&list=PLK3v6vxQgv6TBrhaOkuep045Ud2IWF1xL onde] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=hmMak2lMJNs&list=PLK3v6vxQgv6TBrhaOkuep045Ud2IWF1xL onde sonore] [note : ce qui est appelé vibration ici se nomme onde périodique] | * [https://www.youtube.com/watch?v=hmMak2lMJNs&list=PLK3v6vxQgv6TBrhaOkuep045Ud2IWF1xL onde sonore] [note : ce qui est appelé vibration ici se nomme onde périodique] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=Ki86Apbro40&list=PLK3v6vxQgv6STkTm5LhlzpM9GGP1TLWa8 effet Doppler] [note : décalage vers le rouge... rendez-vous niveau 2] | * [https://www.youtube.com/watch?v=Ki86Apbro40&list=PLK3v6vxQgv6STkTm5LhlzpM9GGP1TLWa8 effet Doppler] [note : décalage vers le rouge... rendez-vous niveau 2] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=q0MDIsEjhR4&list=PLK3v6vxQgv6STkTm5LhlzpM9GGP1TLWa8 réfraction] [note : l'infographie de cette vidéo est mauvaise, [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snells_law_wavefronts.gif celle-ci] est bien meilleure] [note : Il a été correctement présenté que la fréquence ne change pas avec le milieu, mais que la vitesse et donc la longueur d'onde si. On indique parfois la longueur d'onde pour caractériser une onde (voir les contenus sur la lumière ../Vulgarisation 4#Chronique_:_culture_g.2BAOk-n.2BAOk-rale|ci-dessous) mais c'est un raccourci car ce n'est caractéristique que dans un milieu donné. C'est la fréquence qui est caractéristique.] | * [https://www.youtube.com/watch?v=q0MDIsEjhR4&list=PLK3v6vxQgv6STkTm5LhlzpM9GGP1TLWa8 réfraction] [note : l'infographie de cette vidéo est mauvaise, [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snells_law_wavefronts.gif celle-ci] est bien meilleure] [note : Il a été correctement présenté que la fréquence ne change pas avec le milieu, mais que la vitesse et donc la longueur d'onde si. On indique parfois la longueur d'onde pour caractériser une onde (voir les contenus sur la lumière [[../Vulgarisation 4#Chronique_:_culture_g.2BAOk-n.2BAOk-rale|ci-dessous]]) mais c'est un raccourci car ce n'est caractéristique que dans un milieu donné. C'est la fréquence qui est caractéristique.] | ||
Le début de [https://www.youtube.com/playlist?list=PLKNXn3fnI9Gnefq6hoqwE5HALny5prRL0 J'm'énerve pas, j'explique] : | Le début de [https://www.youtube.com/playlist?list=PLKNXn3fnI9Gnefq6hoqwE5HALny5prRL0 J'm'énerve pas, j'explique] : | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=M_gShd4tKQU&list=PLKNXn3fnI9Gnefq6hoqwE5HALny5prRL0 épisode 2 : âge de la Terre] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=JR7qcSIC9vc&list=PLKNXn3fnI9Gnefq6hoqwE5HALny5prRL0 épisode 3 : taille de la Terre] | * [https://www.youtube.com/watch?v=JR7qcSIC9vc&list=PLKNXn3fnI9Gnefq6hoqwE5HALny5prRL0 épisode 3 : taille de la Terre] | ||
=== Chronique : culture générale === | |||
L'objectif de cette chronique est de présenter un peu plus en vrac des notions plutôt accessibles étant donné ce qui a été vu avant. Cela permettra notamment d'être déjà vaguement familier avec certaines notions lorsqu'elles seront abordées plus tard. | L'objectif de cette chronique est de présenter un peu plus en vrac des notions plutôt accessibles étant donné ce qui a été vu avant. Cela permettra notamment d'être déjà vaguement familier avec certaines notions lorsqu'elles seront abordées plus tard. | ||
Intuition sur la chute des corps (e-penser) : | |||
Intuition sur la chute des corps (e-penser) : | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=9VJmmCwtmvs&list=PLGPWPtcc-r83QfCPHiCbHk31HJeeZBtHj épisode 1 : chute des corps et référentiel] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=dJWp9aPSuro&list=PLGPWPtcc-r83QfCPHiCbHk31HJeeZBtHj épisode 2 : indépendance à la masse, inertie et force] | * [https://www.youtube.com/watch?v=dJWp9aPSuro&list=PLGPWPtcc-r83QfCPHiCbHk31HJeeZBtHj épisode 2 : indépendance à la masse, inertie et force] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=t-nWPBBWRZs&list=PLGPWPtcc-r83QfCPHiCbHk31HJeeZBtHj épisode 3 : impesanteur] | * [https://www.youtube.com/watch?v=t-nWPBBWRZs&list=PLGPWPtcc-r83QfCPHiCbHk31HJeeZBtHj épisode 3 : impesanteur] | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=cjMfVe8wScM&list=PLK3v6vxQgv6RuEx-fZLROdcVGGndnE9N2 intuition sur la relativité du temps] (ScienceClic) | [https://www.youtube.com/watch?v=cjMfVe8wScM&list=PLK3v6vxQgv6RuEx-fZLROdcVGGndnE9N2 intuition sur la relativité du temps] (ScienceClic) | ||
Lumière et couleur : | |||
Lumière et couleur : | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=FvbNrwjIrNU&list=PLxzM9a5lhAukIyNXqDKYl1A4JMRkMC5Qc couleur] (Science étonnante) | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=jakXdVuDTRM&list=PLKNXn3fnI9Gnefq6hoqwE5HALny5prRL0 transparence, absorption et couche électronique] (J'm'énerve pas, j'explique) | * [https://www.youtube.com/watch?v=jakXdVuDTRM&list=PLKNXn3fnI9Gnefq6hoqwE5HALny5prRL0 transparence, absorption et couche électronique] (J'm'énerve pas, j'explique) | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=BYgHbAzVDAU spectre] (Scilabus) | * [https://www.youtube.com/watch?v=BYgHbAzVDAU spectre] (Scilabus) | ||
== Biologie (partie 1) == | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=Q_Z-BcteAQQ évolution par variabilité héréditaire et sélection naturelle] (Scientifiste) | [https://www.youtube.com/watch?v=Q_Z-BcteAQQ évolution par variabilité héréditaire et sélection naturelle] (Scientifiste) | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=Iun1QLA43xE&list=PLxzM9a5lhAukIyNXqDKYl1A4JMRkMC5Qc l'eau et la vie] (Science étonnante) | [https://www.youtube.com/watch?v=Iun1QLA43xE&list=PLxzM9a5lhAukIyNXqDKYl1A4JMRkMC5Qc l'eau et la vie] (Science étonnante) | ||
Le début de [https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ-o8xXUGV_jGr7h1zv7o-yf9iBloAH-K Biologie Tout Compris] (Tania Louis) : | |||
Le début de [https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ-o8xXUGV_jGr7h1zv7o-yf9iBloAH-K Biologie Tout Compris] (Tania Louis) : | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=R_9v_4vfl0w&list=PLZ-o8xXUGV_jGr7h1zv7o-yf9iBloAH-K épisode 1 : muscle] et son [https://www.youtube.com/watch?v=c6PbymeF98c annexe] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=YDGexMuW7uQ&list=PLZ-o8xXUGV_jGr7h1zv7o-yf9iBloAH-K épisode 2 : mutation et cancer] | * [https://www.youtube.com/watch?v=YDGexMuW7uQ&list=PLZ-o8xXUGV_jGr7h1zv7o-yf9iBloAH-K épisode 2 : mutation et cancer] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=q8DvgZoorIo&list=PLZ-o8xXUGV_jGr7h1zv7o-yf9iBloAH-K épisode 3 : chlorophylle, chloroplaste et photosynthèse] | * [https://www.youtube.com/watch?v=q8DvgZoorIo&list=PLZ-o8xXUGV_jGr7h1zv7o-yf9iBloAH-K épisode 3 : chlorophylle, chloroplaste et photosynthèse] | ||
| Ligne 121 : | Ligne 163 : | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=nv44xCo24rg&list=PLxzM9a5lhAukIyNXqDKYl1A4JMRkMC5Qc intolérance au lactose] (Science étonnante) | [https://www.youtube.com/watch?v=nv44xCo24rg&list=PLxzM9a5lhAukIyNXqDKYl1A4JMRkMC5Qc intolérance au lactose] (Science étonnante) | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=RTCimgk4RgQ&list=PLdhqndoLhA_546Eytfl1Dh48ctGaaUr2S graisse et respiration] (Scilabus) | [https://www.youtube.com/watch?v=RTCimgk4RgQ&list=PLdhqndoLhA_546Eytfl1Dh48ctGaaUr2S graisse et respiration] (Scilabus) | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=d6u6Xhsg-qk&list=PLl5zW0Z-tqm6SL5omJXkMxXwS8aJEZA65 introduction à la question de la définition du vivant] (DirtyBiology) [note : introduction... rendez-vous niveau 4] | [https://www.youtube.com/watch?v=d6u6Xhsg-qk&list=PLl5zW0Z-tqm6SL5omJXkMxXwS8aJEZA65 introduction à la question de la définition du vivant] (DirtyBiology) [note : introduction... rendez-vous niveau 4] | ||
